<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Blog de Pigmeo</title>
	<atom:link href="http://es.blog.pigmeo.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://es.blog.pigmeo.org</link>
	<description>Compilador, librerías y herramientas de desarrollo de .NET/Mono (C#, VB.NET...) para microcontroladores</description>
	<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:43:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Resultados del II Concurso Universitario de Software Libre by Ola</title>
		<link>http://es.blog.pigmeo.org/otros/resultados-del-ii-concurso-universitario-de-software-libre/comment-page-1/#comment-8331</link>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 21:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.blog.pigmeo.org/otros/resultados-del-ii-concurso-universitario-de-software-libre/#comment-8331</guid>
		<description>Congratulations! :) You are the best (even without the 1st prize)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Congratulations! <img src='http://es.blog.pigmeo.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> You are the best (even without the 1st prize)!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Detectar automáticamente la consola, e ignorar la interfaz gráfica by Urriellu</title>
		<link>http://es.blog.pigmeo.org/pigmeo-compiler/detectar-automaticamente-la-consola-e-ignorar-la-interfaz-grafica/comment-page-1/#comment-5937</link>
		<dc:creator>Urriellu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 00:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.blog.pigmeo.org/pigmeo-compiler/detectar-automaticamente-la-consola-e-ignorar-la-interfaz-grafica/#comment-5937</guid>
		<description>Hola. ¿Te importaría desarrollar la pregunta para que quede más clara? Lo siento pero no entiendo muy bien lo que quieres preguntar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. ¿Te importaría desarrollar la pregunta para que quede más clara? Lo siento pero no entiendo muy bien lo que quieres preguntar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Detectar automáticamente la consola, e ignorar la interfaz gráfica by marisa</title>
		<link>http://es.blog.pigmeo.org/pigmeo-compiler/detectar-automaticamente-la-consola-e-ignorar-la-interfaz-grafica/comment-page-1/#comment-5935</link>
		<dc:creator>marisa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 19:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.blog.pigmeo.org/pigmeo-compiler/detectar-automaticamente-la-consola-e-ignorar-la-interfaz-grafica/#comment-5935</guid>
		<description>¿considerando la estructura logica del cd se realizaria alli un proceso de acceso directo a datos? por que?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿considerando la estructura logica del cd se realizaria alli un proceso de acceso directo a datos? por que?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pautas de desarrollo by Gabriel</title>
		<link>http://es.blog.pigmeo.org/pigmeo/pautas-de-desarrollo/comment-page-1/#comment-5358</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.blog.pigmeo.org/pigmeo/pautas-de-desarrollo/#comment-5358</guid>
		<description>me interesa unirme a este proyecto, podria resulta interesante... Quisiera saber mas, cual es tu objetivo, a que quieres llegar con este desarrollo y que beneficios podriamos obtener. ESpero tu respuesta.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me interesa unirme a este proyecto, podria resulta interesante&#8230; Quisiera saber mas, cual es tu objetivo, a que quieres llegar con este desarrollo y que beneficios podriamos obtener. ESpero tu respuesta.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Resultados del II Concurso Universitario de Software Libre by retoque fotografico</title>
		<link>http://es.blog.pigmeo.org/otros/resultados-del-ii-concurso-universitario-de-software-libre/comment-page-1/#comment-2801</link>
		<dc:creator>retoque fotografico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 19:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.blog.pigmeo.org/otros/resultados-del-ii-concurso-universitario-de-software-libre/#comment-2801</guid>
		<description>Esta muy bueno que apoyen a gente inteligente como vos, aparte es muy beneficioso, para todos, te felicito y adelnate!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta muy bueno que apoyen a gente inteligente como vos, aparte es muy beneficioso, para todos, te felicito y adelnate!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pigmeo 0.0.2 ya disponible by inmobiliarias mendoza</title>
		<link>http://es.blog.pigmeo.org/pigmeo/pigmeo-002-ya-disponible/comment-page-1/#comment-2625</link>
		<dc:creator>inmobiliarias mendoza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 15:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.blog.pigmeo.org/pigmeo/pigmeo-002-ya-disponible/#comment-2625</guid>
		<description>Holas, llegue siguiendo un enlace y la verdad me gustaron mucho los contenidos de tu blog, y me gusta esto de corregir lo que no esta bien para optimizar para los usuarios, muchos saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Holas, llegue siguiendo un enlace y la verdad me gustaron mucho los contenidos de tu blog, y me gusta esto de corregir lo que no esta bien para optimizar para los usuarios, muchos saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on C# 3.0 by Antonio Molina</title>
		<link>http://es.blog.pigmeo.org/pigmeo/c-30/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Antonio Molina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 11:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.blog.pigmeo.org/pigmeo/c-30/#comment-117</guid>
		<description>Las principales características de C# 3.0 se introdujeron en el lenguaje pensando en LINQ, por lo que todo ese azúcar sintáctico, que a mí me parece realmente grato, va más allá dotando al lenguaje de algunas características típicas de los lenguajes dinámicos, como los métodos extensores que nos permiten añadir métodos a tipos solo con añadir una dll o escribiendo unas línesa de código. Lo que vengo a decir es que la versión 3.0 de C# me parece una herramienta perfecta para crear un código realmente elegante con capacidades enormes y muy adaptable.
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las principales características de C# 3.0 se introdujeron en el lenguaje pensando en LINQ, por lo que todo ese azúcar sintáctico, que a mí me parece realmente grato, va más allá dotando al lenguaje de algunas características típicas de los lenguajes dinámicos, como los métodos extensores que nos permiten añadir métodos a tipos solo con añadir una dll o escribiendo unas línesa de código. Lo que vengo a decir es que la versión 3.0 de C# me parece una herramienta perfecta para crear un código realmente elegante con capacidades enormes y muy adaptable.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Resultados del II Concurso Universitario de Software Libre by R4P TEAM</title>
		<link>http://es.blog.pigmeo.org/otros/resultados-del-ii-concurso-universitario-de-software-libre/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>R4P TEAM</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 17:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.blog.pigmeo.org/otros/resultados-del-ii-concurso-universitario-de-software-libre/#comment-28</guid>
		<description>Enhorabuena!!!! 
Tu proyecto era muy muy bueno, era tan digno del primer premio como R4P. 
Sigue adelante por que en la charla demostraste a todos que eres un tio que vale mucho! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena!!!!<br />
Tu proyecto era muy muy bueno, era tan digno del primer premio como R4P.<br />
Sigue adelante por que en la charla demostraste a todos que eres un tio que vale mucho! <img src='http://es.blog.pigmeo.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pigmeo 0.0.2 ya disponible by R4P Team</title>
		<link>http://es.blog.pigmeo.org/pigmeo/pigmeo-002-ya-disponible/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>R4P Team</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 12:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.blog.pigmeo.org/pigmeo/pigmeo-002-ya-disponible/#comment-27</guid>
		<description>FELICIDADES!!!!! 

Nos veremos en Sevilla!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FELICIDADES!!!!! </p>
<p>Nos veremos en Sevilla!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AOP, reflexión (reflection), Cecil by juaxix</title>
		<link>http://es.blog.pigmeo.org/pigmeo-compiler/aop-reflexion-reflection-cecil/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>juaxix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 00:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.blog.pigmeo.org/pigmeo-compilador/aop-reflexion-reflection-cecil/#comment-2</guid>
		<description>Hola, no se si has leido algo sobre mi proyecto zenphp pero estoy usando este paradigma desde hace poco (pero con PHP)...hay algunas cosas que podríamos comentar si te parece :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, no se si has leido algo sobre mi proyecto zenphp pero estoy usando este paradigma desde hace poco (pero con PHP)&#8230;hay algunas cosas que podríamos comentar si te parece <img src='http://es.blog.pigmeo.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

