<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Resultados del II Concurso Universitario de Software Libre</title>
	<atom:link href="http://es.blog.pigmeo.org/otros/resultados-del-ii-concurso-universitario-de-software-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://es.blog.pigmeo.org/otros/resultados-del-ii-concurso-universitario-de-software-libre/</link>
	<description>Compilador, librerías y herramientas de desarrollo de .NET/Mono (C#, VB.NET...) para microcontroladores</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:52:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ola</title>
		<link>http://es.blog.pigmeo.org/otros/resultados-del-ii-concurso-universitario-de-software-libre/comment-page-1/#comment-8331</link>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 21:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.blog.pigmeo.org/otros/resultados-del-ii-concurso-universitario-de-software-libre/#comment-8331</guid>
		<description>Congratulations! :) You are the best (even without the 1st prize)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Congratulations! <img src='http://es.blog.pigmeo.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> You are the best (even without the 1st prize)!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: retoque fotografico</title>
		<link>http://es.blog.pigmeo.org/otros/resultados-del-ii-concurso-universitario-de-software-libre/comment-page-1/#comment-2801</link>
		<dc:creator>retoque fotografico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 19:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.blog.pigmeo.org/otros/resultados-del-ii-concurso-universitario-de-software-libre/#comment-2801</guid>
		<description>Esta muy bueno que apoyen a gente inteligente como vos, aparte es muy beneficioso, para todos, te felicito y adelnate!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta muy bueno que apoyen a gente inteligente como vos, aparte es muy beneficioso, para todos, te felicito y adelnate!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: R4P TEAM</title>
		<link>http://es.blog.pigmeo.org/otros/resultados-del-ii-concurso-universitario-de-software-libre/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>R4P TEAM</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 17:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.blog.pigmeo.org/otros/resultados-del-ii-concurso-universitario-de-software-libre/#comment-28</guid>
		<description>Enhorabuena!!!! 
Tu proyecto era muy muy bueno, era tan digno del primer premio como R4P. 
Sigue adelante por que en la charla demostraste a todos que eres un tio que vale mucho! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena!!!!<br />
Tu proyecto era muy muy bueno, era tan digno del primer premio como R4P.<br />
Sigue adelante por que en la charla demostraste a todos que eres un tio que vale mucho! <img src='http://es.blog.pigmeo.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

